Introduction
C'est Noël, pour les fêtes je vous partage de petits outils / liens / tips que j'ai pu recenser en 2020 pour vous accompagner dans la création de vos projets en 2021.
Table des matières
Méthodologie
Comment trouver des idées?
Trouver des idées s'avère être un exercice périlleux. Une idée est souvent le fruit d'une réflexion collective. Pour ce faire, voici un modèle efficient en 4 étapes à minuter avec ce petit outil Pomodoro Tracker.
-
Recueil des premières idées
- Réflexion individuelle (5min)
S'appuyer sur des outils comme une carte heuristique.
- Compilation des idées (15min)
Cela consiste en un simple tour de table sans débats, avec potentiellement une prise de parole spontanée pour compléter des propos et permettre de rendre les idées plus linéaires.
- Débat (10min)
Donner des avis permet de voir rapidement les idées qui font consensus ou qui divisent.
-
Organisation des idées
- Synthétiser (1/2 h à 1 h)
Former un petit groupe qui devra synthétiser / hiérarchiser l'ensemble des idées, les organiser par thèmes... Identification des problèmes, questionnements. Préparation d'un visuel pour transmettre au reste du groupe les idées.
- Retransmission (5min)
Vérifier avec le groupe que les idées synthétisées sont explicites.
-
Enrichissement des idées
- Travail en petits groupes (1/2 h à 1 h)
Création de micro débats / brainstorm pour chacun des thèmes. Ou un groupe = un thème.
- Débat final (1/4 h)
Les éléments du débat autour des résultats finaux doivent être intégrés dans les idées comme des sous-parties.
- Rédaction finale Formaliser les idées sur un document.
Titre | Description | Type |
---|---|---|
Le Livre des Décisons | Des modèles de prise de décision par rapport à des réflexions stratégiques | Livre |
Minder | Outil de cartographie mentale qui vous permet de capturer, développer et partager des idées visuellement. https://github.com/phase1geo/Minder | Outil |
Comment s'organiser?
Nom | Site | Description | Type |
---|---|---|---|
Ballertodo | https://ballertodo.com | Grâce à cette organisation, la tâche dont la criticité est la plus importante sera mise en évidence. | Todo |
Bear Focus Timer | https://apps.apple.com/fr/app/bft-bear-focus-timer/id1328806990 | Méthode pomodoro ludique | Timer |
Markably | https://markably.io/?ref=producthunt | Editeur Markdown multiplateforme, cela vous permettra de récupérer simplement les différentes notes pour constituer votre documentation, via une plateforme comme Docusaurus. | Notes |
Trello | https://trello.com/fr | Trello permet d'organiser ses projets sous forme de tableaux, eux-mêmes composés de listes en colonnes qui répertorient des tâches sous formes de cartes. | Todo |
Comment prototyper?
Conception d'Interface Graphique (UI/UX) & Branding
Titre | Site | Description | Type |
---|---|---|---|
NoDesign | https://nodesign.dev/ | Sur nodesign.dev vous trouverez un ensemble d'outils qui vous soulageront de nombreuses tâches. | Ressource |
Figma | https://www.figma.com/ | Figma permet le design d'interfaces collaboratives en temps réel pour rester focalisé non plus sur la prise en main de l'outil mais sur ce qu'il nous permet de créer. | Outil |
Dotgrids | https://hundredrabbits.itch.io/dotgrid | Conçu pour créer des logos, des icônes et des caractères. Il prend en charge les calques, les spécifications SVG complètes... | Outil |
Glide. | https://www.glideapps.com/ | Création d'applications visuelles sans coder. | Outil |
Framer | https://www.framer.com/ | Permet de créer des interacitons entre différents composants UI | Outil |
Mixkit | https://mixkit.co/ | Ensemble de contenus audios, vidéos pour créer une identité... | Ressource |
Namelix | https://namelix.com/ | Trouver un nom à votre projet | Ressource |
ThisvsThat | https://thisthat.dev/ | Site qui référence les différences entre des notations CSS | Ressource |
Dither It | https://ditherit.com/ | Outil qui permet de compresser des images | Outil |
GridByExample | https://gridbyexample.com/ | Site qui fournit toute les ressources nécessaires au bon apprentissage des grilles en css | Ressource |
Architecture Applicative
Name | Site | Description | Type |
---|---|---|---|
Mockoon | https://mockoon.com/ | Permet de modéliser ses APIs | API |
Insomnia | https://insomnia.rest/ | Permet de designer, tester ses APIs | API |
Ngrok | https://ngrok.com/ | Permettre d'exposer un serveur localhost sur un domaine public |
Réseau |
Docker | https://www.docker.com/ | Lancer des applications dans des conteneurs logiciels pour gagner en portabilité | Outil |
Github | https://github.com/explore | Github est une plateforme qui vous permettra de partager votre code versionné mais également de capitaliser sur du code source existant ;) | Outil |
Modèle C4 | https://c4model.com/ | Modèle permettant la formalisation d'une architecture logicielle | Wiki |
WebDevs | https://webdevscom.github.io/resources | Trouver des projets | Ressource |
Conception Matérielle
Name | Site | Description | Type |
---|---|---|---|
Mecabricks | https://www.mecabricks.com | Assemblage de Lego | 3D |
Comment présenter ses résultats?
Name | Site | Description | Type |
---|---|---|---|
Carbon | https://carbon.now.sh/ | Permet la mise en forme de code source | Outil |
Drawio | https://app.diagrams.net/ | Permet la création de schémas versionnables | Outil |
Slides | https://slides.com/ | Création de présentations collaboratives | Outil |
Affinity | https://affinity.serif.com/fr/ | Ensemble d'outils d'édtion d'images et de contenus vectoriels | Outil |
Docusaurus | https://docusaurus.io/ | Permet de concevoir, déployer et maintenir facilement des sites documentaires | Outil |
Grammarly | https://www.grammarly.com/ | Correcteur orthographique | Outil |
Livres
En 2021, voici une liste de lecture accessible aux néophytes, pour vous familiariser au numérique, pour vous faire vous questionner sur son usage et nourrir vos projets...
- Mauvais temps : Anthropocène et numérisation du monde Gérard Dubey
- Culture numérique Dominique Cardon
- L'Hyperpuissance de l'informatique Alglorithmes, données, machines, réseaux Gérard Berry
- Celui qui pourrait changer le monde Aaron Swartz
- How to thrive in the next economy John Thackara
- L'âge des low tech Philippe Bihouix
- Le web sémantique Comment lier les données et les schémas sur le web ? Fabien Gandon, Catherine Faron-Zucker, Olivier Corby - Editions Dunod
- Cartographie des réseaux: L'art de représenter la complexité. Manuel Lima
Oupsi ! Celui-ci est technique parce qu'il en faut pour tout le monde: https://aosabook.org/en/index.html
Conclusion
La liste est non exhaustive, mais elle vous permettra certainement de compléter votre boîte à outils. N'hésitez pas à ajouter les vôtres en commentaire. Sinon je partage souvent des articles, outils sur twitter https://twitter.com/cl3m3ntcode